首页 >> 贵州冬青

CBOT玉米期货收高因技术性买入回补空头白头婆

2022-07-04 20:18:07

CBOT:玉米期货收高因技术性买入回补空头

龙粮网消息:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四上升,交易商说,因技术性买入和回补空头,但涨幅受限,因预期美国玉米丰收。H8U龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部称,最新一周出口销售2013/14年美国玉米9.9856万吨,以及2014/15年美国玉米71.9336万吨,符合市场预期。H8U龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

Pro Farmer中西部作物巡查报告称,预期伊利诺伊州玉米产量将为每英亩196.96蒲式耳,创纪录高位,高于去年均值170.48蒲式耳。预计爱荷华州西部的玉米产量将为每英亩177.48至180.90蒲式耳。爱荷华州和明尼苏达玉米产量的最终预估值将在周四晚些时候公布。H8U龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

贸易商称,中国当局已经加强对美国高粱船货的检查,可能抑制美国高粱进口。H8U龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-12月玉米期货 收报3.69美元,升1-1/2美分。H8U龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为287,114口。H8U龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米H8U龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

上海旅游社

玻璃钢设备罐

经颅磁刺激仪直销

书法专业培训班

滑移机移树机厂家

友情链接